DC/DC-преобразователи формата brick
Серия VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N)
Серия VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N) включает 8 опубликованных артикулов, выходная мощность 100 Вт, выход 12–15 VDC, вход 48(36-75) VDC, изоляция 1500VDC.
- Выходная мощность100 W
- Выходное напряжение12–15 VDC
- Вход48(36-75) VDC
- Изоляция1500VDC
Артикулы серии · артикулов: 8
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4812SBO-100WFR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Запросить цену | ||
| VCB4812SBO-100WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Запросить цену | ||
| VCB4812SBO-100WR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Запросить цену | ||
| VCB4812SBO-100WR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Запросить цену | ||
| VCB4815SBO-100WFR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Запросить цену | ||
| VCB4815SBO-100WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Запросить цену | ||
| VCB4815SBO-100WR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Запросить цену | ||
| VCB4815SBO-100WR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.