Convertidores CC/CC formato brick
Serie VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N)
La serie VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N) reúne 8 referencias publicadas, 100 W de potencia de salida, salida de 12–15 VDC, entrada 48(36-75) VDC, aislamiento 1500VDC.
- Potencia de salida100 W
- Tensión de salida12–15 VDC
- Entrada48(36-75) VDC
- Aislamiento1500VDC
Referencias de esta serie · 8 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4812SBO-100WFR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4812SBO-100WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4812SBO-100WR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4812SBO-100WR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4815SBO-100WFR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4815SBO-100WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4815SBO-100WR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCB4815SBO-100WR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.