Conversores CC/CC formato brick
Série VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N)
A série VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N) reúne 8 códigos publicados, 100 W de potência de saída, saída de 12–15 VDC, entrada 48(36-75) VDC, isolação 1500VDC.
- Potência de saída100 W
- Tensão de saída12–15 VDC
- Entrada48(36-75) VDC
- Isolação1500VDC
Códigos desta série · 8 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB4812SBO-100WFR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4812SBO-100WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4812SBO-100WR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4812SBO-100WR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4815SBO-100WFR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4815SBO-100WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4815SBO-100WR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Solicitar orçamento | ||
| VCB4815SBO-100WR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.