AC/DC-модули питания для монтажа на плату
Серия LD10-23BxxR2
Серия LD10-23BxxR2 включает 6 опубликованных артикулов, выходная мощность 8.6–10 Вт, выход 3.3–24 VDC, вход 85-305 VAC, изоляция 4200VAC, корпус DIP.
- Выходная мощность8.6–10 W
- Выходное напряжение3.3–24 VDC
- Вход85-305 VAC
- Изоляция4200VAC
- КорпусDIP
Артикулы серии · артикулов: 6
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD10-23B03R2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 2600mA | 8.6 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Запросить цену | ||
| LD10-23B05R2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 2000mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Запросить цену | ||
| LD10-23B09R2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 1100mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Запросить цену | ||
| LD10-23B12R2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 830mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Запросить цену | ||
| LD10-23B15R2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 660mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Запросить цену | ||
| LD10-23B24R2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 410mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.