Módulos de alimentación AC/DC para PCB
Serie LD10-23BxxR2
La serie LD10-23BxxR2 reúne 6 referencias publicadas, 8.6–10 W de potencia de salida, salida de 3.3–24 VDC, entrada 85-305 VAC, aislamiento 4200VAC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida8.6–10 W
- Tensión de salida3.3–24 VDC
- Entrada85-305 VAC
- Aislamiento4200VAC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 6 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD10-23B03R2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 2600mA | 8.6 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD10-23B05R2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 2000mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD10-23B09R2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 1100mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD10-23B12R2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 830mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD10-23B15R2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 660mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD10-23B24R2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 410mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.