Módulos de alimentação AC/DC para PCB
Série LD10-23BxxR2
A série LD10-23BxxR2 reúne 6 códigos publicados, 8.6–10 W de potência de saída, saída de 3.3–24 VDC, entrada 85-305 VAC, isolação 4200VAC, encapsulamento DIP.
- Potência de saída8.6–10 W
- Tensão de saída3.3–24 VDC
- Entrada85-305 VAC
- Isolação4200VAC
- EncapsulamentoDIP
Códigos desta série · 6 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD10-23B03R2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 2600mA | 8.6 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD10-23B05R2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 2000mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD10-23B09R2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 1100mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD10-23B12R2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 830mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD10-23B15R2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 660mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD10-23B24R2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 410mA | 10.0 W | — | 4200VAC | 40.00*25.40*21.00 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.