Conversores CC/CC isolados — saída regulada
Série WRB_ST-3WR2
A série WRB_ST-3WR2 reúne 17 códigos publicados, 3 W de potência de saída, saída de 3.3–24 VDC, isolação 1500VDC, encapsulamento SMD.
- Potência de saída3 W
- Tensão de saída3.3–24 VDC
- Isolação1500VDC
- EncapsulamentoSMD
Códigos desta série · 17 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB1203ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB2403SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB2403ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB1205SD-3WR2 | 12(9-18) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB1205ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB2405SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB2405ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB1212SD-3WR2 | 12(9-18) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB1212ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB2412SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB2412ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB1215ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB2415SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB2415ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB1224ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento | ||
| WRB2424SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| WRB2424ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.