Convertidores CC/CC aislados — salida regulada
Serie WRB_ST-3WR2
La serie WRB_ST-3WR2 reúne 17 referencias publicadas, 3 W de potencia de salida, salida de 3.3–24 VDC, aislamiento 1500VDC, encapsulado SMD.
- Potencia de salida3 W
- Tensión de salida3.3–24 VDC
- Aislamiento1500VDC
- EncapsuladoSMD
Referencias de esta serie · 17 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB1203ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB2403SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB2403ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB1205SD-3WR2 | 12(9-18) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB1205ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB2405SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB2405ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB1212SD-3WR2 | 12(9-18) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB1212ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB2412SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB2412ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB1215ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB2415SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB2415ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB1224ST-3WR2 | 12(9-18) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto | ||
| WRB2424SD-3WR2 | 24(18-36) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 14.00*14.00*9.0 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| WRB2424ST-3WR2 | 24(18-36) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 15.00*14.00*9.10 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.