Conversores CC/CC formato brick
Série URF24_QB-100WR3
A série URF24_QB-100WR3 reúne 42 códigos publicados, 100 W de potência de saída, saída de 5–48 VDC, entrada 24(9-36) VDC, isolação 2250VDC.
- Potência de saída100 W
- Tensão de saída5–48 VDC
- Entrada24(9-36) VDC
- Isolação2250VDC
Códigos desta série · 42 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF2405QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2405QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2405QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2405QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2405QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2405QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*20.45 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2405QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*21.45 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2412QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2415QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2424QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2428QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF2448QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.