Convertidores CC/CC formato brick
Serie URF24_QB-100WR3
La serie URF24_QB-100WR3 reúne 42 referencias publicadas, 100 W de potencia de salida, salida de 5–48 VDC, entrada 24(9-36) VDC, aislamiento 2250VDC.
- Potencia de salida100 W
- Tensión de salida5–48 VDC
- Entrada24(9-36) VDC
- Aislamiento2250VDC
Referencias de esta serie · 42 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF2405QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2405QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2405QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2405QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2405QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2405QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*20.45 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2405QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*21.45 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2412QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2415QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2424QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2428QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 28 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WFR3 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 62.00*56.00*14.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WHR3 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WHR3A5 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WHR3A6 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WR3 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 61.80*40.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WR3A5 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF2448QB-100WR3A6 | 24(9-36) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.