Fontes de alimentação ferroviárias
Série URF1D_QB-100WR3
A série URF1D_QB-100WR3 reúne 29 códigos publicados, 100 W de potência de saída, saída de 3.3–48 VDC, entrada 110(43-160) VDC, isolação 3000VAC.
- Potência de saída100 W
- Tensão de saída3.3–48 VDC
- Entrada110(43-160) VDC
- Isolação3000VAC
Códigos desta série · 29 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF1D03QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D03QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D03QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D03QB-100WR3A5 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*20.45 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D03QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*21.45 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D05QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D05QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D05QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D05QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D05QB-100WR3A5 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*20.45 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D05QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*21.45 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D12QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D12QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D12QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D12QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D12QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D15QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D15QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D15QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D15QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D24QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D24QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D24QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D24QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D24QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D48QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Não publicado | Solicitar orçamento | |
| URF1D48QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D48QB-100WR3A5 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*22.60 | — | Solicitar orçamento | ||
| URF1D48QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*23.60 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.