Fuentes de alimentación ferroviarias
Serie URF1D_QB-100WR3
La serie URF1D_QB-100WR3 reúne 29 referencias publicadas, 100 W de potencia de salida, salida de 3.3–48 VDC, entrada 110(43-160) VDC, aislamiento 3000VAC.
- Potencia de salida100 W
- Tensión de salida3.3–48 VDC
- Entrada110(43-160) VDC
- Aislamiento3000VAC
Referencias de esta serie · 29 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF1D03QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D03QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D03QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D03QB-100WR3A5 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*20.45 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D03QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 3.3 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*21.45 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D05QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D05QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D05QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D05QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D05QB-100WR3A5 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*20.45 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D05QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 5 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*21.45 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D12QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D12QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D12QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D12QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D12QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 12 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D15QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D15QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D15QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D15QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 15 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24QB-100WHR3 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 61.50*39.20*27.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24QB-100WHR3A6 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*37.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D24QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 24 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D48QB-100WHR3A5 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*36.20 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| URF1D48QB-100WR3 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 60.80*39.20*12.70 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D48QB-100WR3A5 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*22.60 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D48QB-100WR3A6 | 110(43-160) VDC | 48 VDC | — | 100.0 W | — | 3000VAC | 137.00*70.00*23.60 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.