Módulos de alimentação AC/DC para PCB
Série LD30-26BxxR2
A série LD30-26BxxR2 reúne 7 códigos publicados, 19.8–30.06 W de potência de saída, saída de 3.3–48 VDC, entrada 176-528 VAC, isolação 4000VAC, encapsulamento DIP.
- Potência de saída19.8–30.06 W
- Tensão de saída3.3–48 VDC
- Entrada176-528 VAC
- Isolação4000VAC
- EncapsulamentoDIP
Códigos desta série · 7 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD30-26B03R2 | 176-528 VAC | 3.3 VDC | 6000mA | 19.8 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-26B05R2 | 176-528 VAC | 5 VDC | 6000mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-26B12R2 | 176-528 VAC | 12 VDC | 2500mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-26B15R2 | 176-528 VAC | 15 VDC | 2000mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-26B24R2 | 176-528 VAC | 24 VDC | 1250mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-26B48R2 | 176-528 VAC | 48 VDC | 625mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-26B09R2 | 176-528 VAC | 9 VDC | 3340mA | 30.06 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.