Módulos de alimentación AC/DC para PCB
Serie LD30-26BxxR2
La serie LD30-26BxxR2 reúne 7 referencias publicadas, 19.8–30.06 W de potencia de salida, salida de 3.3–48 VDC, entrada 176-528 VAC, aislamiento 4000VAC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida19.8–30.06 W
- Tensión de salida3.3–48 VDC
- Entrada176-528 VAC
- Aislamiento4000VAC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 7 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD30-26B03R2 | 176-528 VAC | 3.3 VDC | 6000mA | 19.8 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD30-26B05R2 | 176-528 VAC | 5 VDC | 6000mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD30-26B12R2 | 176-528 VAC | 12 VDC | 2500mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD30-26B15R2 | 176-528 VAC | 15 VDC | 2000mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD30-26B24R2 | 176-528 VAC | 24 VDC | 1250mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD30-26B48R2 | 176-528 VAC | 48 VDC | 625mA | 30.0 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD30-26B09R2 | 176-528 VAC | 9 VDC | 3340mA | 30.06 W | — | 4000VAC | 70.00*48.00*30.00 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.