Módulos de alimentação AC/DC para PCB
Série LD15-23BxxWR2
A série LD15-23BxxWR2 reúne 6 códigos publicados, 13.2–15 W de potência de saída, saída de 3.3–24 VDC, entrada 85-305 VAC, isolação 4200VAC, encapsulamento DIP.
- Potência de saída13.2–15 W
- Tensão de saída3.3–24 VDC
- Entrada85-305 VAC
- Isolação4200VAC
- EncapsulamentoDIP
Códigos desta série · 6 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD15-23B03WR2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 4000mA | 13.2 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD15-23B05WR2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 3000mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD15-23B09WR2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 1670mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD15-23B12WR2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 1250mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD15-23B15WR2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 1000mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD15-23B24WR2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 625mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.