Módulos de alimentación AC/DC para PCB
Serie LD15-23BxxWR2
La serie LD15-23BxxWR2 reúne 6 referencias publicadas, 13.2–15 W de potencia de salida, salida de 3.3–24 VDC, entrada 85-305 VAC, aislamiento 4200VAC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida13.2–15 W
- Tensión de salida3.3–24 VDC
- Entrada85-305 VAC
- Aislamiento4200VAC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 6 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD15-23B03WR2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 4000mA | 13.2 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD15-23B05WR2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 3000mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD15-23B09WR2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 1670mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD15-23B12WR2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 1250mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD15-23B15WR2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 1000mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LD15-23B24WR2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 625mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 47.60*26.80*23.50 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.