Convertidores CC/CC formato brick
Serie VCF48_SBO-200W(F)R3S
La serie VCF48_SBO-200W(F)R3S reúne 8 referencias publicadas, 200 W de potencia de salida, salida de 12–15 VDC, entrada 48(36-75) VDC, aislamiento 2250VDC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida200 W
- Tensión de salida12–15 VDC
- Entrada48(36-75) VDC
- Aislamiento2250VDC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 8 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCF4812SBO-200WFR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*13.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4812SBO-200WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*13.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4812SBO-200WR3S | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*12.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4812SBO-200WR3S-N | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*12.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4815SBO-200WFR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*13.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4815SBO-200WFR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*13.20 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4815SBO-200WR3S | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*12.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| VCF4815SBO-200WR3S-N | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 200.0 W | — | 2250VDC | 33.02*22.86*12.50 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.