Fuentes de alimentación ferroviarias
Serie UWTH1D_LD-10W(F)(H)R3
La serie UWTH1D_LD-10W(F)(H)R3 reúne 19 referencias publicadas, 10 W de potencia de salida, salida de 3.3–54 VDC, entrada 110(14-160) VDC, aislamiento 3000VAC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida10 W
- Tensión de salida3.3–54 VDC
- Entrada110(14-160) VDC
- Aislamiento3000VAC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 19 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWTH1D03LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 3.3 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D03LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 3.3 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D05LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D05LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D05LD-10WR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D12LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D12LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D12LD-10WR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D15LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 15 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D15LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 15 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D24LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D24LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D24LD-10WR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D28LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 28 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D28LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 28 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D48LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 48 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D48LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 48 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D54LD-10WFR3 | 110(14-160) VDC | 54 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| UWTH1D54LD-10WHR3 | 110(14-160) VDC | 54 VDC | — | 10.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.