Fuentes de alimentación ferroviarias
Serie URF1D_HB-250WR3
La serie URF1D_HB-250WR3 reúne 14 referencias publicadas, 250 W de potencia de salida, salida de 12–54 VDC, entrada 110(40-160) VDC, aislamiento 3000VAC.
- Potencia de salida250 W
- Tensión de salida12–54 VDC
- Entrada110(40-160) VDC
- Aislamiento3000VAC
Referencias de esta serie · 14 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF1D12HB-250WHR3 | 110(40-160) VDC | 12 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 62.00*58.00*31.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D12HB-250WHR3A5 | 110(40-160) VDC | 12 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*40.40 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D12HB-250WR3 | 110(40-160) VDC | 12 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 61.00*57.90*13.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D15HB-250WR3 | 110(40-160) VDC | 15 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 61.00*57.90*13.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24HB-250WHR3 | 110(40-160) VDC | 24 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 62.00*58.00*31.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24HB-250WHR3A5 | 110(40-160) VDC | 24 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*40.40 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24HB-250WR3 | 110(40-160) VDC | 24 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 61.00*57.90*13.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D24HB-250WR3A5 | 110(40-160) VDC | 24 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*22.40 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D48HB-250WHR3 | 110(40-160) VDC | 48 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 62.00*58.00*31.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D48HB-250WR3 | 110(40-160) VDC | 48 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 61.00*57.90*13.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D54HB-250WHR3 | 110(40-160) VDC | 54 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 62.00*58.00*31.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D54HB-250WHR3A5 | 110(40-160) VDC | 54 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*40.40 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D54HB-250WR3 | 110(40-160) VDC | 54 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 61.00*57.90*13.80 | — | Pedir presupuesto | ||
| URF1D54HB-250WR3A5 | 110(40-160) VDC | 54 VDC | — | 250.0 W | — | 3000VAC | 135.00*70.00*22.40 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.