Изолированные DC/DC-преобразователи — стабилизированный выход
Серия WRA_S-3WR2
Серия WRA_S-3WR2 включает 39 опубликованных артикулов, выходная мощность 3 Вт, выход 3.3–24 VDC, изоляция 1500VDC, корпус SIP.
- Выходная мощность3 W
- Выходное напряжение3.3–24 VDC
- Изоляция1500VDC
- КорпусSIP
Артикулы серии · артикулов: 39
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB0503S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1203S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB2403S-3WR2 | 24(18-36) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB4803S-3WR2 | 48(36-75) VDC | 3.3 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB0505S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1205S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB2405S-3WR2 | 24(18-36) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB4805S-3WR2 | 48(36-75) VDC | 5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1206S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 6 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB0509S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | 9 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1209S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 9 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB2409S-3WR2 | 24(18-36) VDC | 9 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB0512S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1212S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB2412S-3WR2 | 24(18-36) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB4812S-3WR2 | 48(36-75) VDC | 12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB0515S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1215S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB2415S-3WR2 | 24(18-36) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB4815S-3WR2 | 48(36-75) VDC | 15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB0524S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB1224S-3WR2 | 12(9-18) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB2424S-3WR2 | 24(18-36) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRB4824S-3WR2 | 48(36-75) VDC | 24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA0505S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | ±5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA0512S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | ±12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA0515S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | ±15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA0524S-3WR2 | 5(4.5-9) VDC | ±24 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA1205S-3WR2 | 12(9-18) VDC | ±5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA1209S-3WR2 | 12(9-18) VDC | ±9 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA1212S-3WR2 | 12(9-18) VDC | ±12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA1215S-3WR2 | 12(9-18) VDC | ±15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA2405S-3WR2 | 24(18-36) VDC | ±5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA2409S-3WR2 | 24(18-36) VDC | ±9 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA2412S-3WR2 | 24(18-36) VDC | ±12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA2415S-3WR2 | 24(18-36) VDC | ±15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA4805S-3WR2 | 48(36-75) VDC | ±5 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA4812S-3WR2 | 48(36-75) VDC | ±12 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену | ||
| WRA4815S-3WR2 | 48(36-75) VDC | ±15 VDC | — | 3.0 W | — | 1500VDC | 22.0*9.5*12.0 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.