DC/DC-преобразователи формата brick
Серия URF48_QB-75WR3
Серия URF48_QB-75WR3 включает 35 опубликованных артикулов, выходная мощность 75 Вт, выход 5–48 VDC, вход 48(18-75) VDC, изоляция 2250VDC.
- Выходная мощность75 W
- Выходное напряжение5–48 VDC
- Вход48(18-75) VDC
- Изоляция2250VDC
Артикулы серии · артикулов: 35
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF4805QB-75WFR3 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 62.0*56.0*14.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4805QB-75WHR3 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*27.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4805QB-75WHR3A5 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4805QB-75WHR3A6 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4805QB-75WR3 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*12.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4805QB-75WR3A5 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4805QB-75WR3A6 | 48(18-75) VDC | 5 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*28.10 | — | Запросить цену | ||
| URF4812QB-75WFR3 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 62.0*56.0*14.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4812QB-75WHR3 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*27.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4812QB-75WHR3A5 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4812QB-75WHR3A6 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4812QB-75WR3 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*12.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4812QB-75WR3A5 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4812QB-75WR3A6 | 48(18-75) VDC | 12 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*28.10 | — | Запросить цену | ||
| URF4815QB-75WFR3 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 62.0*56.0*14.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4815QB-75WHR3 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*27.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4815QB-75WHR3A5 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4815QB-75WHR3A6 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4815QB-75WR3 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*12.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4815QB-75WR3A5 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4815QB-75WR3A6 | 48(18-75) VDC | 15 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*28.10 | — | Запросить цену | ||
| URF4824QB-75WFR3 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 62.0*56.0*14.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4824QB-75WHR3 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*27.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4824QB-75WHR3A5 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4824QB-75WHR3A6 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4824QB-75WR3 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*12.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4824QB-75WR3A5 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4824QB-75WR3A6 | 48(18-75) VDC | 24 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*28.10 | — | Запросить цену | ||
| URF4848QB-75WFR3 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 62.0*56.0*14.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4848QB-75WHR3 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*27.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4848QB-75WHR3A5 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*36.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4848QB-75WHR3A6 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*37.20 | — | Не опубликовано | Запросить цену | |
| URF4848QB-75WR3 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 61.8*40.2*12.7 | — | Запросить цену | ||
| URF4848QB-75WR3A5 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 135.00*70.00*22.6 | — | Запросить цену | ||
| URF4848QB-75WR3A6 | 48(18-75) VDC | 48 VDC | — | 75.0 W | — | 2250VDC | 137.00*70.00*28.10 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.