Изолированные DC/DC-преобразователи — стабилизированный выход
Серия IB05_XT-W75R3-TR
Серия IB05_XT-W75R3-TR включает 7 опубликованных артикулов, выходная мощность 0.75 Вт, выход 3.3–15 VDC, изоляция 1500VDC, корпус SMD.
- Выходная мощность0.75 W
- Выходное напряжение3.3–15 VDC
- Изоляция1500VDC
- КорпусSMD
Артикулы серии · артикулов: 7
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0503XT-W75R3 | 5 VDC | 3.3 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену | ||
| IB0505XT-W75R3 | 5 VDC | 5 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену | ||
| IB1205XT-W75R3 | 12 VDC | 5 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену | ||
| IB0509XT-W75R3 | 5 VDC | 9 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену | ||
| IB0512XT-W75R3 | 5 VDC | 12 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену | ||
| IB1212XT-W75R3 | 12 VDC | 12 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену | ||
| IB0515XT-W75R3 | 5 VDC | 15 VDC | — | 0.75 W | — | 1500VDC | 13.20*11.40*7.25 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.