Изолированные DC/DC-преобразователи — стабилизированный выход
Серия IA_KS-1WR3
Серия IA_KS-1WR3 включает 7 опубликованных артикулов, выходная мощность 1 Вт, изоляция 1500VDC, корпус SIP.
- Выходная мощность1 W
- Изоляция1500VDC
- КорпусSIP
Артикулы серии · артикулов: 7
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA0505KS-1WR3 | 5 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену | ||
| IA0512KS-1WR3 | 5 VDC | ±12 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену | ||
| IA1205KS-1WR3 | 12 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену | ||
| IA1209KS-1WR3 | 12 VDC | ±9 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену | ||
| IA1212KS-1WR3 | 12 VDC | ±12 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену | ||
| IA2405KS-1WR3 | 24 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену | ||
| IA2415KS-1WR3 | 24 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 27.50*9.50*12.00 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.