Изолированные DC/DC-преобразователи — нестабилизированный выход
Серия F_S-1WR3
Серия F_S-1WR3 включает 26 опубликованных артикулов, выходная мощность 1 Вт, выход 3.3–24 VDC, изоляция 3000VDC, корпус SIP.
- Выходная мощность1 W
- Выходное напряжение3.3–24 VDC
- Изоляция3000VDC
- КорпусSIP
Артикулы серии · артикулов: 26
| Сравнить | Part Number | Вход | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | КПД | Изоляция | Габариты | Монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0303S-1WR3 | 3.3 VDC | 3.3 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0503S-1WR3 | 5 VDC | 3.3 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1203S-1WR3 | 12 VDC | 3.3 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F2403S-1WR3 | 24 VDC | 3.3 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0305S-1WR3 | 3.3 VDC | 5 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0505S-1WR3 | 5 VDC | 5 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1205S-1WR3 | 12 VDC | 5 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1505S-1WR3 | 15 VDC | 5 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F2405S-1WR3 | 24 VDC | 5 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0509S-1WR3 | 5 VDC | 9 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1209S-1WR3 | 12 VDC | 9 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1509S-1WR3 | 15 VDC | 9 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F2409S-1WR3 | 24 VDC | 9 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0512S-1WR3 | 5 VDC | 12 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1212S-1WR3 | 12 VDC | 12 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1512S-1WR3 | 15 VDC | 12 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F2412S-1WR3 | 24 VDC | 12 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0315S-1WR3 | 3.3 VDC | 15 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0515S-1WR3 | 5 VDC | 15 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1215S-1WR3 | 12 VDC | 15 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1515S-1WR3 | 15 VDC | 15 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F2415S-1WR3 | 24 VDC | 15 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0324S-1WR3 | 3.3 VDC | 24 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F0524S-1WR3 | 5 VDC | 24 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F1224S-1WR3 | 12 VDC | 24 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену | ||
| F2424S-1WR3 | 24 VDC | 24 VDC | — | 1.0 W | — | 3000VDC | 19.65*6.00*10.16 | — | Запросить цену |
Не нашли нужный артикул?
По отдельным моделям возможны образцы. Действуют объёмные цены. Цена, MOQ, срок и возможность поставки подтверждаются в коммерческом предложении.