Fontes de alimentação ferroviárias
Série UWTH1D_LD-20W(F)(H)R3
A série UWTH1D_LD-20W(F)(H)R3 reúne 19 códigos publicados, 20 W de potência de saída, saída de 3.3–54 VDC, entrada 110(14-160) VDC, isolação 3000VAC, encapsulamento DIP.
- Potência de saída20 W
- Tensão de saída3.3–54 VDC
- Entrada110(14-160) VDC
- Isolação3000VAC
- EncapsulamentoDIP
Códigos desta série · 19 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWTH1D03LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 3.3 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D03LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 3.3 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D05LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D05LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D05LD-20WR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D12LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D12LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D12LD-20WR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D15LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 15 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D15LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 15 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D24LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D24LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D24LD-20WR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D28LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 28 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D28LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 28 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D48LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 48 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D48LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 48 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D54LD-20WFR3 | 110(14-160) VDC | 54 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*25.40*22.80 | — | Solicitar orçamento | ||
| UWTH1D54LD-20WHR3 | 110(14-160) VDC | 54 VDC | — | 20.0 W | — | 3000VAC | 50.80*40.00*11.80 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.