[email protected] · +86 185 6571 7991 ·
Raitop — Produtos e soluções de energia industrial Solicitar orçamento

Módulos de alimentação AC/DC para PCB

Série LH20-23BxxR2

A série LH20-23BxxR2 reúne 7 códigos publicados, 11.55–20.4 W de potência de saída, saída de 3.3–48 VDC, entrada 85-305 VAC, isolação 4200VAC, encapsulamento DIP.

Enviar uma consulta Folha de dados da série (PDF)

Códigos desta série · 7 códigos

Comparar Part Number Entrada Tensão de saída Corrente de saída Potência de saída Rendimento Isolação Dimensões Montagem PDF
LH20-23B03R2 85-305 VAC 3.3 VDC 3500mA 11.55 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento
LH20-23B05R2 85-305 VAC 5 VDC 3100mA 15.5 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento
LH20-23B09R2 85-305 VAC 9 VDC 2100mA 18.9 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento
LH20-23B12R2 85-305 VAC 12 VDC 1600mA 19.2 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento
LH20-23B15R2 85-305 VAC 15 VDC 1300mA 19.5 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento
LH20-23B48R2 85-305 VAC 48 VDC 410mA 19.68 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento
LH20-23B24R2 85-305 VAC 24 VDC 850mA 20.4 W — 4200VAC 62.00* 45.00*22.50 — PDF Solicitar orçamento

Não encontrou o seu part number?

Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.

Enviar uma consulta

Não encontrou o seu part number?

O portfólio a partir do qual cotamos é bem maior do que os part numbers publicados aqui. Envie o part number, a quantidade e o destino — ou descreva a aplicação — e respondemos com uma cotação por escrito.

+86 166 7536 1882