Módulos de alimentação AC/DC para PCB
Série LD30-23BxxR2
A série LD30-23BxxR2 reúne 7 códigos publicados, 19.8–31.2 W de potência de saída, saída de 3.3–48 VDC, entrada 85-305 VAC, isolação 4200VAC, encapsulamento DIP.
- Potência de saída19.8–31.2 W
- Tensão de saída3.3–48 VDC
- Entrada85-305 VAC
- Isolação4200VAC
- EncapsulamentoDIP
Códigos desta série · 7 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD30-23B03R2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 6000mA | 19.8 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-23B05R2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 6000mA | 30.0 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-23B12R2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 2500mA | 30.0 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-23B15R2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 2000mA | 30.0 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-23B48R2 | 85-305 VAC | 48 VDC | 630mA | 30.2 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-23B09R2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 3400mA | 30.6 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD30-23B24R2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 1300mA | 31.2 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.