Módulos de alimentação AC/DC para PCB
Série LD25-25BxxR2
A série LD25-25BxxR2 reúne 6 códigos publicados, 25–26.4 W de potência de saída, saída de 5–48 VDC, entrada 176-418 VAC, isolação 4200VAC, encapsulamento DIP.
- Potência de saída25–26.4 W
- Tensão de saída5–48 VDC
- Entrada176-418 VAC
- Isolação4200VAC
- EncapsulamentoDIP
Códigos desta série · 6 códigos
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Potência de saída | Rendimento | Isolação | Dimensões | Montagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD25-25B05R2 | 176-418 VAC | 5 VDC | 5000mA | 25.0 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD25-25B15R2 | 176-418 VAC | 15 VDC | 1670mA | 25.05 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD25-25B09R2 | 176-418 VAC | 9 VDC | 2800mA | 25.2 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD25-25B12R2 | 176-418 VAC | 12 VDC | 2100mA | 25.2 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD25-25B24R2 | 176-418 VAC | 24 VDC | 1100mA | 26.4 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento | ||
| LD25-25B48R2 | 176-418 VAC | 48 VDC | 550mA | 26.4 W | — | 4200VAC | 69.50*39.00*24.00 | — | Solicitar orçamento |
Não encontrou o seu part number?
Pode haver amostras disponíveis para modelos selecionados. Há preço por volume. Preço, MOQ, prazo e elegibilidade de envio são confirmados na cotação.