Convertidores CC/CC formato brick
Serie UWTH1D_QB-50WR3
La serie UWTH1D_QB-50WR3 reúne 14 referencias publicadas, 50 W de potencia de salida, salida de 3.3–54 VDC, entrada 110(14-160) VDC, aislamiento 3000VAC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida50 W
- Tensión de salida3.3–54 VDC
- Entrada110(14-160) VDC
- Aislamiento3000VAC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 14 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWTH1D03QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 3.3 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D03QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 3.3 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D05QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D05QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 5 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D12QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D12QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 12 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D15QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 15 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D15QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 15 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D24QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D24QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 24 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D48QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 48 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D48QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 48 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D54QB-50WFR3 | 110(14-160) VDC | 54 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 62.00*56.00*14.50 | — | No publicado | Pedir presupuesto | |
| UWTH1D54QB-50WHR3 | 110(14-160) VDC | 54 VDC | — | 50.0 W | — | 3000VAC | 57.90*36.80*25.40 | — | No publicado | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.