Módulos de alimentación AC/DC para PCB
Serie LH15-23BxxR2
La serie LH15-23BxxR2 reúne 7 referencias publicadas, 9.9–15 W de potencia de salida, salida de 3.3–48 VDC, entrada 85-305 VAC, aislamiento 4200VAC, encapsulado DIP.
- Potencia de salida9.9–15 W
- Tensión de salida3.3–48 VDC
- Entrada85-305 VAC
- Aislamiento4200VAC
- EncapsuladoDIP
Referencias de esta serie · 7 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH15-23B03R2 | 85-305 VAC | 3.3 VDC | 3000mA | 9.9 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LH15-23B05R2 | 85-305 VAC | 5 VDC | 2800mA | 14.0 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LH15-23B09R2 | 85-305 VAC | 9 VDC | 1670mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LH15-23B12R2 | 85-305 VAC | 12 VDC | 1250mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LH15-23B15R2 | 85-305 VAC | 15 VDC | 1000mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LH15-23B24R2 | 85-305 VAC | 24 VDC | 625mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto | ||
| LH15-23B48R2 | 85-305 VAC | 48 VDC | 320mA | 15.0 W | — | 4200VAC | 62.00*45.00*22.50 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.