Convertidores CC/CC aislados — salida no regulada
Serie A_XT-1WR3-TR
La serie A_XT-1WR3-TR reúne 20 referencias publicadas, 1 W de potencia de salida, aislamiento 1500VDC, encapsulado SMD.
- Potencia de salida1 W
- Aislamiento1500VDC
- EncapsuladoSMD
Referencias de esta serie · 20 referencias
| Comparar | Part Number | Entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida | Rendimiento | Aislamiento | Dimensiones | Montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0305XT-1WR3 | 3.3 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0312XT-1WR3 | 3.3 VDC | ±12 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0315XT-1WR3 | 3.3 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0505XT-1WR3 | 5 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0509XT-1WR3 | 5 VDC | ±9 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0512XT-1WR3 | 5 VDC | ±12 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0515XT-1WR3 | 5 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A0524XT-1WR3 | 5 VDC | ±24 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A1205XT-1WR3 | 12 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A1209XT-1WR3 | 12 VDC | ±9 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A1212XT-1WR3 | 12 VDC | ±12 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A1215XT-1WR3 | 12 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A1224XT-1WR3 | 12 VDC | ±24 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A1515XT-1WR3 | 15 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A2405XT-1WR3 | 24 VDC | ±5 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A2409XT-1WR3 | 24 VDC | ±9 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A2412XT-1WR3 | 24 VDC | ±12 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A2415XT-1WR3 | 24 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A2415XT-1WR3-TR | 24 VDC | ±15 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto | ||
| A2424XT-1WR3 | 24 VDC | ±24 VDC | — | 1.0 W | — | 1500VDC | 15.24*11.40*7.25 | — | Pedir presupuesto |
¿No encuentra su número de parte?
Puede haber muestras disponibles para modelos seleccionados. Hay precios por volumen. El precio, el MOQ, el plazo y la elegibilidad de envío se confirman en la cotización.